J字邮票行情速递
2019-07-18 16:41:53 来源:
编号 | 名称 | 市场价 | 市场征价 | 编号 | 名称 | 参考售价 | 市场征价 |
1 | 邮联 | 170 | 110 | 93 | 五运会 | 45 | 28 |
2 | 国徽 | 320 | 180 | 94 | 六代会 | 22 | 12 |
3 | 工农 | 160 | 90 | 95 | 妇代会 | 3 | 1 |
4 | 巴尼亚 | 90 | 60 | 96 | 刘少奇 | 15 | 8 |
5 | 四大 | 410 | 300 | 97 | 毛泽东 | 53 | 25 |
306 | 三运会 | 210 | 150 | 98 | 工代会 | 3 | 1 |
7 | 学大寨 | 200 | 120 | 99 | 邮展 | 5 | 2.5 |
8 | 四五 | 1150 | 800 | 100 | 任弼时 | 3 | 1 |
9 | 干校 | 150 | 80 | 101 | 任弼时 | 7 | 4 |
10 | 游泳 | 150 | 80 | 102 | 红十字 | 3 | 1 |
11 | 鲁讯 | 150 | 80 | 103 | 奥运会 | 7 | 4 |
12 | 刘胡兰 | 160 | 80 | 104 | 中日 | 5 | 3 |
13 | 周恩来 | 170 | 100 | 105 | 国庆 | 7 | 4 |
14 | 二二八 | 110 | 60 | 106 | 陈嘉庚 | 5 | 3 |
15 | 大庆 | 165 | 90 | 107 | 遵义 | 10 | 5 |
16 | 内蒙 | 48 | 25 | 108 | 妇女 | 2 | 0.7 |
17 | 罗马尼亚 | 48 | 25 | 109 | 工会 | 2 | 0.7 |
18 | 讲话 | 18 | 10 | 110 | 青年会 | 2 | 0.7 |
19 | 朱德 | 36 | 20 | 111 | 冼星海 | 2 | 1 |
20 | 建军 | 180 | 100 | 112 | 友人 | 5 | 3 |
21 | 毛主席 | 165 | 100 | 113 | 郑和 | 6 | 4 |
22 | 纪念堂 | 80 | 50 | 114 | 徐悲鸿 | 5 | 2 |
23 | 十一大 | 270 | 150 | 115 | 林则徐 | 6 | 4 |
24 | 五代会 | 75 | 40 | 116 | 西藏 | 5 | 3 |
25 | 科大 | 42 | 25 | 117 | 抗日 | 7 | 4 |
26 | 雷锋 | 150 | 80 | 118 | 工运会 | 2.5 | 1.5 |
27 | 妇女 | 38 | 20 | 119 | 新疆 | 5 | 3 |
28 | 财贸 | 18 | 8 | 120 | 故宫 | 11 | 5 |
29 | 宁夏 | 42 | 20 | 121 | 青运会 | 2 | 1 |
30 | 妇代会 | 13 | 7 | 122 | 邹韬奋 | 5 | 2 |
31 | 工代会 | 22 | 12 | 123 | 董必武 | 8 | 4 |
32 | 团代会 | 22 | 12 | 124 | 林伯渠 | 5 | 3 |
33 | 广西 | 50 | 30 | 125 | 一二九 | 2 | 0.5 |
34 | 中日 | 16 | 8 | 126 | 贺龙 | 15 | 8 |
35 | 五一 | 7 | 4 | 127 | 李维汉 | 6 | 3 |
36 | 爱因斯坦 | 13 | 8 | 128 | 和平年 | 2 | 0.5 |
37 | 五四运动 | 15 | 8 | 129 | 矛盾 | 4 | 2 |
38 | 儿童 | 80 | 50 | 130 | 王家祥 | 5 | 3 |
39 | 文代会 | 18 | 8 | 131 | 教师节 | 2 | 1 |
40 | 科技 | 5 | 2 | 132 | 辛亥 | 12 | 7 |
43 | 四运会 | 35 | 18 | 134 | 朱德 | 35 | 25 |
44 | 国旗 | 50 | 30 | 136 | 徐霞客 | 25 | 14 |
45 | 国徽 | 18 | 10 | 137 | 廖仲恺 | 5 | 3 |
46 | 国歌 | 75 | 40 | 138 | 叶剑英 | 28 | 18 |
47 | 欢庆 | 36 | 18 | 139 | 世界语 | 2 | 0.5 |
48 | 四化 | 42 | 30 | 140 | 建军 | 24 | 16 |
49 | 斯大林 | 14 | 8 | 141 | 住房 | 2 | 0.5 |
50 | 白求恩 | 35 | 20 | 142 | 艺术节 | 2 | 0.5 |
51 | 档案 | 60 | 40 | 143 | 十三大 | 4 | 1 |
52 | 科协 | 25 | 15 | 144 | 六运会 | 7 | 4 |
53 | 妇女 | 10 | 5 | 145 | 蔡元培 | 7.5 | 4 |
54 | 冬奥会 | 80 | 50 | 146 | 陶铸 | 5.5 | 3 |
55 | 鉴真 | 165 | 90 | 147 | 七大 | 2 | 0.5 |
56 | 戒烟 | 80 | 50 | 148 | 海南 | 5.5 | 3 |
57 | 列宁 | 22 | 12 | 149 | 科学家 | 9 | 5 |
58 | 科学家 | 370 | 260 | 151 | 亚运会 | 3 | 1 |
59 | 中美 | 85 | 50 | 152 | 中日 | 4.5 | 1.5 |
60 | 教科文 | 48 | 30 | 153 | 廖承志 | 4 | 2 |
61 | 罗马尼亚 | 7 | 3 | 154 | 农运会 | 2.5 | 1 |
62 | 重返 | 90 | 50 | 155 | 彭德怀 | 7.5 | 4 |
63 | 邮展 | 30 | 18 | 156 | 志愿 | 2 | 0.3 |
64 | 建党 | 5 | 2.5 | 157 | 瞿秋白 | 5 | 2 |
65 | 安全月 | 35 | 20 | 158 | 五四 | 3 | 0.4 |
66 | 质量 | 28 | 15 | 159 | 议会 | 2 | 0.5 |
67 | 鲁迅 | 28 | 15 | 160 | 电讯 | 2 | 0.5 |
68 | 辛亥 | 27 | 10 | 161 | 政协 | 2 | 0.5 |
69 | 电信 | 4 | 1.5 | 162 | 孔子 | 7 | 4 |
70 | 题词 | 4 | 2 | 163 | 国庆 | 5.5 | 3 |
71 | 乒乓 | 28 | 15 | 164 | 李大钊 | 5.5 | 3 |
72 | 残废 | 4 | 1.5 | 165 | 亚运会 | 6.5 | 3.5 |
73 | 亚洲 | 14 | 7 | 166 | 白求恩 | 7 | 4 |
74 | 罗伯特 | 4 | 1 | 167 | 三八 | 2 |
相关阅读