最新年册邮票行情速递
2019-07-18 16:42:48 来源:
编号 | 名称 | 市场价(元) | 收价 | |
1 | 新中国大全 | 400000 | 270000 | |
2 | 纪特票新全(含无齿票、型张,原版) | 75000 | 400000 | |
3 | 纪特原版票新全 | 60000 | 40000 | |
4 | 纪特票盖销全(含无齿票、型张) | 75000 | 40000 | |
5 | 普1至28新全(含普8甲、东1、东2、旅) | 55000 | 35000 | |
6 | 改值邮票新全 | 7200 | 4500 | |
7 | 文革邮票新全 | 160000 | 100000 | |
8 | 文革邮票盖销全(文1-10)11-19新 | 30000 | ||
9 | 文革邮票旧票中上品全 | 22000 | ||
10 | 编号邮票新全 | 18000 | 12000 | |
11 | SB小本票新全(SB1-SB28) | 20000 | 14000 | |
12 | JT74-82年(含型张) | 60000 | 42000 | |
13 | JT83-91年(含型张) | 5800 | 4000 | |
14 | JT85-91年(含型张) | 2000 | 1200 | |
15 | JT92-16(含型张) | 6000 | 3700 | |
16 | JT74年全(没发行型张) | 2600 | ||
17 | JT75年全(没发行型张) | 2400 | ||
18 | JT76年全(没发行型张) | 3500 | ||
19 | JT77年全(没发行型张) | 1000 | ||
20 | JT78年全(含型张科大.奔马.飞天.拱桥) | 17800 | ||
21 | JT79年票全(含型张双加字.四运国徽.长城山茶花.爱科学 | 26500 | ||
22 | 80年(含型张齐白石.荷花) | 21000 | 17000 | |
23 | 81年(含型张红楼梦) | 3500 | 2300 | |
24 | 82年(含型张一邮.药草.辽彩.益鸟) | 1300 | 800 | |
25 | 83年(含型张西厢记.兵马俑) | 2350 | 1500 | |
26 | 84年(含型张奥运.仕女图.牡丹亭) | 1750 | 1000 | |
27 | 85年(含型张梅花.熊猫) | 350 | 220 | |
28 | 86年(含型张孙中山.二邮.白鹤.木兰) | 310 | 210 | |
29 | 87年(含型张壁画.名楼.编钟.水浒一) | 520 | 400 | |
30 | 88年(含型张大龙.兰花.三国一) | 360 | 230 | |
31 | 89年(含型张孔子.国庆.马王堆.西湖) | 160 | 85 | |
32 | 90年(含型张亚运.三邮.铜车马) | 165 | 90 | |
33 | 91年(含型张西藏.杜鹃花.山庄.水浒三) | 150 | 95 | |
34 | 92年(含型张) | 95 | 55 | |
35 | 93年(含型张) | 110 | 65 | |
36 | 94年(含型张带古塔) | 145 | 90 | |
37 | 95年带世乒赛M(含型张) | 170 | 110 | |
38 | 96年(含型张) | 180 | 130 | |
39 | 97年(含型张) | 165 | 110 | |
40 | 98年(含型张) | 175 | 130 | |
41 | 99年(含型张) | 220 | 150 | |
42 | 2000年(含型张) | 250 | 170 | |
43 | 2001年(含型张) | 230 | 170 | |
44 | 2002年(含型张) | 240 | 170 | |
45 | 2003年(含型张) | 330 | 255 | |
46 | 2004年(含型张) | 235 | 170 | |
47 | 2005年(含型张) | 255 | 180 | |
48 | 2006年(含型张) | 495 | 400 | |
49 | 2007年(含型张) | 200 | 135 | |
50 | 2008年(含型张) | 210 | 145 | |
51 | 2009年 | (含型张) | 215 | 150 |
52 | 2010年 | (含型张) | 225 | 155 |
53 | 2011年 | (含型张) | 225 | 15 |
54 | 2012 | 225 | 150 | |
2013 | 240 | 160 | ||
2014 | 275 | 200 | ||
2015 | 235 | 155 | ||
2016 | 165 | 105 |
相关阅读